Comptes bancaires des Etats :
Allemagne : 171 745 102 000 dollars
Chine : 4 925 188 600 dollars
Etats-Unis d'Amérique : 49 992 285 400 dollars
France : 4 350 002 233 392 dollars
Belgique : -400 000 000 dollars
URSS : -154 637 320 000 dollars
Royaume-Uni : 224 173 577 970 dollars
Espagne : 20 579 097 800 dollars
Brésil : 2 705 712 296 dollars
Australie : 6 153 753 080 dollars
Suède : 39 605 631 560 dollars
Japon : 26 527 189 600 dollars
Italie : 74 901 532 750 dollars
Inde : - 33 853 009 000 dollars
Argentine : 11 673 491 700 dollars
Viêt-Nam : -21 861 482 550 dollars
Philippines : 47 048 800 000 dollars
Cuba : 15 8729 469 500 dollars
AOF nigeriane : -24 045 627 780 dollars
Indochine française : 64 914 823 000 dollars
UFIA : 97 269 600 000 dollars
Pays-Bas : 0 dollar